币种: 16824h 成交额: $4.69B市值(估): $1.91TBTC 占比: 67.8%BTC: $64,808.92 +1.91%ETH: $1,922.22 +1.94%
米饭行情米饭行情

按市值排名的加密货币行情

实时追踪 Binance 全市场 168 个交易对, 24 小时总成交额 $4.69B, BTC 市值占比 67.8%。 价格经 WebSocket 秒级更新。

#币种价格1h %24h %7d %24h 成交额市值 ⓘ最近 7 天
1BTCBitcoinBTC$64,808.92 0.0% 1.9% 0.5%$1.15B$1.29T
2ETHEthereumETH$1,922.22 0.2% 1.9% 1.9%$368.5M$232.01B
3BNBBNBBNB$593.24 0.2% 4.5% 4.4%$80.7M$81.45B
4USDCUSD CoinUSDC$1.00 0.0% 0.0% 0.0%$1.69B$76.05B
5XRPXRPXRP$1.09 0.2% 1.8% 2.3%$59.4M$64.59B
6SOLSolanaSOL$74.56 0.1% 2.2% 2.0%$93.4M$45.11B
7TRXTRONTRX$0.3290 0.0% 1.0% 0.5%$22.0M$28.43B
8DOGEDogecoinDOGE$0.0706 0.3% 1.7% 1.5%$26.2M$10.66B
9WBTCWrapped BitcoinWBTC$64,801.18 0.1% 1.9% 0.4%$1.6M$8.36B
10ZECZcashZEC$473.47 0.2% 2.6% 5.8%$35.7M$7.76B
11ADACardanoADA$0.1709 1.2% 5.1% 0.3%$26.0M$6.25B
12LINKChainlinkLINK$8.47 0.3% 3.0% 0.5%$9.6M$5.74B
13XLMStellarXLM$0.1721 0.5% 1.5% 6.3%$4.8M$5.39B
14BCHBitcoin CashBCH$218.00 0.5% 6.1% 3.0%$5.2M$4.34B
15TONToncoinTON$1.60 0.0% 0.9% 0.0%$7.7M$4.08B
16LTCLitecoinLTC$45.56 0.2% 2.3% 3.8%$10.1M$3.48B
17HBARHederaHBAR$0.0686 0.0% 1.9% 5.2%$2.3M$2.92B
18AVAXAvalancheAVAX$6.45 0.3% 1.5% 2.1%$5.3M$2.74B
19SHIBShiba InuSHIB$0.000004630 0.4% 0.2% 11.6%$3.5M$2.73B
20UNIUniswapUNI$4.39 0.3% 12.8% 15.7%$31.1M$2.64B
21SUISuiSUI$0.6975 0.3% 2.3% 7.0%$10.2M$2.58B
22NEARNEAR ProtocolNEAR$1.69 0.4% 6.5% 10.2%$14.1M$2.13B
23FDUSDFirst Digital USDFDUSD$0.9979 0.0% 0.0% 0.0%$13.5M$2.00B
24TAOBittensorTAO$193.10 0.2% 2.5% 0.7%$9.4M$1.87B
25AAVEAaveAAVE$99.34 0.6% 3.7% 3.3%$15.8M$1.51B
26ONDOOndoONDO$0.4215 0.4% 6.7% 4.9%$15.9M$1.35B
27DOTPolkadotDOT$0.7740 0.3% 2.1% 5.4%$2.6M$1.24B
28PEPEPepePEPE$0.000002780 0.0% 3.3% 1.1%$11.6M$1.17B
29ICPInternet ComputerICP$2.08 0.4% 2.2% 4.3%$2.5M$1.13B
30POLPOL (ex-MATIC)POL$0.0711 0.4% 0.2% 7.5%$2.2M$746.8M
31WLDWorldcoinWLD$0.3090 0.7% 3.1% 20.3%$8.2M$571.6M
32ENAEthenaENA$0.0829 0.5% 6.7% 7.2%$11.2M$522.3M
33FILFilecoinFIL$0.7235 0.6% 9.5% 1.1%$6.7M$506.4M
34INJInjectiveINJ$4.78 0.8% 5.6% 7.8%$4.3M$475.3M
35ARBArbitrumARB$0.0781 0.4% 0.4% 10.3%$2.8M$413.9M
36APTAptosAPT$0.5770 0.5% 3.4% 6.3%$2.4M$392.4M
37FETArtificial Superintelligence AllianceFET$0.1440 0.3% 6.0% 5.9%$7.2M$374.4M
38DASHDashDASH$30.25 0.3% 1.5% 8.5%$4.9M$369.1M
39LDOLido DAOLDO$0.3725 0.3% 5.5% 4.7%$2.8M$334.1M
40CRVCurve DAOCRV$0.2144 0.1% 4.4% 1.8%$1.7M$293.7M
41BONKBonkBONK$0.000002930 0.3% 2.4% 0.3%$1.5M$228.5M
42OPOptimismOP$0.0892 0.3% 2.8% 4.8%$2.5M$171.3M
43RUNETHORChainRUNE$0.4400 0.0% 1.9% 3.0%$1.6M$154.4M
44CHZChilizCHZ$0.0129 0.6% 0.7% 11.5%$1.5M$120.1M
45SNDKBSNDKBSNDKB$1,318.86 3.8% 31.1% 18.6%$123.3M
46BANKBANKBANK$0.0598 5.8% 62.0% 75.8%$84.0M
47SKHYBSKHYBSKHYB$151.11 1.2% 21.0% 11.8%$60.7M
48RLUSDRLUSDRLUSD$1.00 0.0% 0.0% 0.0%$48.9M
49MUBMUBMUB$890.36 1.5% 22.9% 10.3%$44.1M
50COTICOTICOTI$0.0137 1.7% 19.4% 84.2%$29.1M
51KAITOKAITOKAITO$1.08 1.0% 18.2% 2.9%$26.9M
52KORUBKORUBKORUB$16.04 0.5% 35.1% 27.8%$21.9M
53SOXLBSOXLBSOXLB$118.56 2.9% 32.5% 27.4%$21.1M
54XAUTXAUTXAUT$4,100.01 0.1% 1.2% 1.3%$19.8M
55ESPESPESP$0.0737 2.0% 18.4% 2.7%$18.2M
56EULEULEUL$1.46 1.8% 10.3% 47.7%$18.2M
57DEXEDEXEDEXE$2.34 0.3% 15.3% 9.4%$18.1M
58ZAMAZAMAZAMA$0.0541 0.6% 9.2% 2.0%$16.0M
59SPCXBSPCXBSPCXB$112.90 0.3% 0.7% 3.8%$15.5M
60UUU$1.00 0.0% 0.0% 0.0%$14.3M
61PAXGPAXGPAXG$4,103.99 0.1% 1.2% 1.4%$14.0M
62CRCLBCRCLBCRCLB$63.25 1.7% 2.8% 0.8%$13.9M
63RERERE$0.4509 1.9% 10.6% 16.2%$12.3M
64EPICEPICEPIC$0.7252 0.0% 1.5% 12.6%$11.6M
65UTKUTKUTK$0.007950 0.0% 16.2% 0.0%$10.2M
66MMTMMTMMT$0.2642 4.8% 40.0% 47.0%$9.7M
67GIGGLEGIGGLEGIGGLE$29.82 0.9% 19.9% 14.3%$8.7M
68MIRAMIRAMIRA$0.0430 0.7% 4.9% 6.9%$8.5M
69SNXXBSNXXBSNXXB$11.10 8.2% 66.2% 40.3%$8.4M
70PUMPPUMPPUMP$0.002011 1.2% 9.8% 3.8%$7.8M
71EWYBEWYBEWYB$160.54 0.4% 11.8% 7.9%$7.7M
72XPLXPLXPL$0.0764 0.9% 0.5% 8.2%$7.3M
73RIFRIFRIF$0.0893 0.7% 4.2% 18.4%$7.0M
74QQQBQQQBQQQB$686.67 0.4% 3.8% 1.2%$5.7M
75GRAMGRAMGRAM$1.42 0.3% 2.0% 3.1%$5.6M
76ASTERASTERASTER$0.6090 0.0% 1.7% 2.2%$5.6M
77AEROAEROAERO$0.4316 0.5% 5.1% 1.1%$5.3M
78NBISBNBISBNBISB$197.00 4.6% 33.3% 11.3%$4.8M
79ROBOROBOROBO$0.0139 0.1% 22.2% 16.9%$4.6M
80HOLOHOLOHOLO$0.0687 1.3% 12.9% 1.6%$4.6M
81ALLOALLOALLO$0.2843 1.9% 9.1% 44.2%$4.5M
82ACHACHACH$0.004470 0.4% 3.7% 6.4%$4.2M
83NFPNFPNFP$0.001810 0.0% 66.2% 0.0%$3.8M
84MUUBMUUBMUUB$27.85 3.3% 47.6% 24.3%$3.6M
85DRAMBDRAMBDRAMB$52.58 1.2% 19.6% 10.5%$3.6M
86TRUMPOFFICIAL TRUMPTRUMP$1.47 0.1% 2.0% 9.7%$3.4M
87CAKEPancakeSwapCAKE$1.46 0.4% 7.1% 4.8%$3.2M
88KITEKITEKITE$0.0939 0.9% 3.4% 17.1%$3.0M
89PENGUPudgy PenguinsPENGU$0.006085 2.5% 6.6% 0.0%$3.0M
90BOMEBOOK OF MEMEBOME$0.000596 1.4% 12.6% 36.3%$3.0M
91LRCLRCLRC$0.0188 0.0% 6.2% 0.0%$2.9M
92INTCBINTCBINTCB$92.08 0.3% 14.9% 16.1%$2.8M
93STRKStarknetSTRK$0.0255 1.2% 3.9% 12.0%$2.8M
94SOXSBSOXSBSOXSB$52.40 3.0% 30.2% 16.7%$2.7M
95SENTSENTSENT$0.0127 1.7% 0.0% 6.0%$2.7M
96ORDIORDIORDI$3.22 2.0% 0.1% 12.0%$2.4M
97币安人生币安人生币安人生$0.6363 0.6% 1.7% 8.4%$2.4M
98JSTJSTJST$0.1018 0.1% 1.9% 1.0%$2.4M
99ETHFIETHFIETHFI$0.3994 0.5% 0.5% 11.8%$2.3M
100LALALA$0.0519 0.4% 1.3% 23.6%$2.3M

ⓘ 市值与流通量为内置估算值,仅供排序参考;成交额为 Binance USDT 交易对口径,与全网口径存在差异。