按市值排名的加密货币行情
实时追踪 Binance 全市场 188 个交易对, 24 小时总成交额 $5.22B, BTC 市值占比 68.2%。 价格经 WebSocket 秒级更新。
🔥 成交额榜
🚀 领涨榜
| ▲ # | 币种 | 价格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24h 成交额 | 市值 ⓘ | 最近 7 天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,816.43 | ▲ 0.1% | ▲ 0.5% | ▲ 3.9% | $869.3M | $1.27T | |||
| 2 | $1,675.49 | ▲ 0.2% | ▲ 0.1% | ▲ 5.4% | $295.6M | $202.23B | |||
| 3 | $603.83 | ▲ 0.1% | ▼ 0.1% | ▲ 3.5% | $63.4M | $82.91B | |||
| 4 | $1.00 | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▲ 0.0% | $1.79B | $76.03B | |||
| 5 | $1.14 | ▲ 0.3% | ▲ 0.2% | ▲ 3.9% | $77.5M | $68.09B | |||
| 6 | $67.36 | ▲ 0.2% | ▲ 0.7% | ▲ 6.2% | $177.0M | $40.75B | |||
| 7 | $0.3156 | ▲ 0.0% | ▲ 0.6% | ▼ 1.4% | $27.0M | $27.27B | |||
| 8 | $0.0871 | ▲ 0.1% | ▲ 0.6% | ▲ 6.0% | $92.7M | $13.14B | |||
| 9 | $63,753.21 | ▲ 0.1% | ▲ 0.6% | ▲ 4.2% | $3.1M | $8.22B | |||
| 10 | $415.50 | ▲ 0.5% | ▼ 3.7% | ▲ 10.9% | $112.8M | $6.81B | |||
| 11 | $0.1730 | ▼ 0.1% | ▲ 1.9% | ▲ 8.5% | $29.6M | $6.33B | |||
| 12 | $0.1901 | ▲ 0.0% | ▼ 1.2% | ▼ 5.6% | $13.4M | $5.95B | |||
| 13 | $7.96 | ▲ 0.2% | ▲ 1.2% | ▲ 7.0% | $10.2M | $5.40B | |||
| 14 | $1.69 | ▼ 0.4% | ▼ 0.4% | ▲ 7.7% | $16.3M | $4.32B | |||
| 15 | $206.60 | ▼ 0.5% | ▲ 1.4% | ▼ 8.5% | $8.7M | $4.12B | |||
| 16 | $0.0781 | ▲ 0.1% | ▼ 1.6% | ▼ 2.0% | $8.3M | $3.33B | |||
| 17 | $43.52 | ▲ 0.1% | ▲ 1.7% | ▲ 0.5% | $12.0M | $3.32B | |||
| 18 | $0.000004950 | ▲ 0.2% | ▲ 2.1% | ▲ 9.8% | $7.0M | $2.92B | |||
| 19 | $6.66 | ▼ 0.0% | ▲ 0.6% | ▼ 0.9% | $8.6M | $2.83B | |||
| 20 | $0.7620 | ▼ 0.2% | ▲ 0.6% | ▲ 7.1% | $24.2M | $2.82B | |||
| 21 | $2.03 | ▼ 0.5% | ▼ 4.1% | ▲ 4.8% | $41.8M | $2.56B | |||
| 22 | $0.3339 | ▼ 0.7% | ▲ 3.1% | ▲ 11.1% | $3.2M | $2.54B | |||
| 23 | $236.00 | ▲ 1.0% | ▲ 11.1% | ▲ 20.3% | $27.2M | $2.29B | |||
| 24 | $0.9982 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ▲ 0.0% | $12.0M | $2.00B | |||
| 25 | $0.9880 | ▲ 0.6% | ▲ 3.3% | ▲ 3.7% | $7.5M | $1.58B | |||
| 26 | $2.52 | ▲ 0.2% | ▲ 0.1% | ▲ 2.6% | $7.2M | $1.51B | |||
| 27 | $2.40 | ▼ 0.3% | ▲ 6.4% | ▲ 3.3% | $8.1M | $1.31B | |||
| 28 | $0.000002830 | ▼ 0.4% | ▲ 0.7% | ▲ 4.4% | $28.5M | $1.19B | |||
| 29 | $0.3630 | ▲ 0.3% | ▲ 0.7% | ▲ 8.7% | $10.2M | $1.16B | |||
| 30 | $66.26 | ▲ 0.2% | ▲ 3.2% | ▲ 6.6% | $5.4M | $1.01B | |||
| 31 | $0.4924 | ▲ 0.7% | ▼ 0.7% | ▲ 13.2% | $119.1M | $910.9M | |||
| 32 | $1.75 | ▲ 0.7% | ▲ 6.1% | ▲ 5.7% | $4.8M | $905.5M | |||
| 33 | $1.99 | ▼ 0.3% | ▼ 0.4% | ▲ 21.6% | $2.8M | $834.1M | |||
| 34 | $0.0753 | ▲ 0.6% | ▲ 1.8% | ▼ 1.4% | $2.9M | $790.9M | |||
| 35 | $0.0886 | ▼ 0.2% | ▼ 0.1% | ▼ 5.1% | $2.2M | $770.8M | |||
| 36 | $0.7780 | ▲ 0.0% | ▲ 3.0% | ▲ 5.7% | $7.5M | $544.6M | |||
| 37 | $5.30 | ▼ 0.2% | ▼ 2.7% | ▼ 0.1% | $7.7M | $527.4M | |||
| 38 | $0.1750 | ▲ 0.6% | ▲ 6.0% | ▲ 11.2% | $2.2M | $525.0M | |||
| 39 | $0.0813 | ▼ 0.9% | ▲ 3.2% | ▼ 12.9% | $27.1M | $512.2M | |||
| 40 | $0.1901 | ▲ 0.2% | ▼ 0.5% | ▼ 4.3% | $12.4M | $494.3M | |||
| 41 | $0.6720 | ▼ 0.4% | ▲ 4.0% | ▲ 1.4% | $10.6M | $457.0M | |||
| 42 | $0.0860 | ▲ 0.1% | ▲ 3.0% | ▲ 7.5% | $4.6M | $455.8M | |||
| 43 | $35.15 | ▲ 0.1% | ▼ 0.3% | ▲ 9.2% | $3.4M | $428.8M | |||
| 44 | $0.000004430 | ▼ 0.4% | ▲ 0.2% | ▲ 3.0% | $3.9M | $345.5M | |||
| 45 | $0.2346 | ▼ 0.3% | ▼ 5.4% | ▲ 27.5% | $3.9M | $321.4M | |||
| 46 | $0.0547 | ▼ 1.2% | ▲ 8.6% | ▲ 14.7% | $7.6M | $295.2M | |||
| 47 | $0.0260 | ▼ 0.3% | ▼ 4.8% | ▲ 3.0% | $6.5M | $241.4M | |||
| 48 | $0.0383 | ▲ 0.3% | ▼ 0.5% | ▲ 20.1% | $3.4M | $220.2M | |||
| 49 | $0.1091 | ▲ 2.6% | ▲ 12.0% | ▲ 12.6% | $4.3M | $209.5M | |||
| 50 | $4,206.86 | ▼ 0.0% | ▲ 0.1% | ▼ 2.0% | $432.8M | — | |||
| 51 | $2.19 | ▼ 1.0% | ▲ 18.0% | ▲ 37.8% | $109.0M | — | |||
| 52 | $1.00 | ▲ 0.0% | ▼ 0.1% | ▲ 0.0% | $48.9M | — | |||
| 53 | $0.0346 | ▼ 1.1% | ▲ 4.2% | ▲ 9.9% | $38.6M | — | |||
| 54 | $0.0143 | ▲ 3.6% | ▲ 1.5% | ▼ 9.0% | $34.2M | — | |||
| 55 | $0.0855 | ▼ 0.1% | ▼ 5.5% | ▲ 29.3% | $29.9M | — | |||
| 56 | $0.3953 | ▲ 0.6% | ▲ 1.4% | ▲ 47.7% | $27.5M | — | |||
| 57 | $0.000200 | ▲ 3.1% | ▼ 42.1% | ▲ 9.9% | $26.5M | — | |||
| 58 | $1.00 | ▲ 0.0% | ▼ 0.0% | ▲ 0.0% | $22.4M | — | |||
| 59 | $168.00 | ▼ 0.5% | ▲ 5.0% | ▲ 5.0% | $19.3M | — | |||
| 60 | $0.5538 | ▲ 8.2% | ▼ 15.6% | ▲ 160.2% | $18.3M | — | |||
| 61 | $0.0592 | ▼ 0.7% | ▲ 2.8% | ▲ 5.7% | $14.8M | — | |||
| 62 | $17.61 | ▼ 7.3% | ▼ 15.7% | ▼ 10.3% | $13.8M | — | |||
| 63 | $1.21 | ▲ 0.6% | ▲ 11.8% | ▲ 17.9% | $13.1M | — | |||
| 64 | $0.0326 | ▲ 0.0% | ▲ 11.8% | ▲ 9.1% | $12.5M | — | |||
| 65 | $0.007950 | ▲ 0.0% | ▲ 16.2% | ▲ 0.0% | $10.2M | — | |||
| 66 | $4,215.33 | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ▼ 2.1% | $9.3M | — | |||
| 67 | $0.007460 | ▲ 0.9% | ▼ 13.2% | ▼ 23.7% | $7.9M | — | |||
| 68 | $0.6743 | ▲ 0.3% | ▲ 1.3% | ▼ 3.4% | $7.4M | — | |||
| 69 | $0.1366 | ▼ 0.9% | ▲ 9.1% | ▲ 11.0% | $6.9M | — | |||
| 70 | $0.1200 | ▼ 1.0% | ▲ 5.9% | ▲ 3.4% | $6.5M | — | |||
| 71 | $0.006800 | ▲ 0.3% | ▲ 1.2% | ▲ 6.2% | $6.0M | — | |||
| 72 | $0.0516 | ▼ 1.1% | ▲ 10.3% | ▲ 16.2% | $6.0M | — | |||
| 73 | $0.6422 | ▲ 0.6% | ▲ 6.6% | ▲ 15.3% | $5.9M | — | |||
| 74 | $0.0856 | ▲ 3.8% | ▲ 37.4% | ▲ 23.5% | $5.4M | — | |||
| 75 | $0.0764 | ▼ 0.9% | ▲ 4.0% | ▼ 7.2% | $5.4M | — | |||
| 76 | $0.0300 | ▲ 1.1% | ▼ 4.2% | ▼ 45.8% | $5.4M | — | |||
| 77 | $0.0481 | ▼ 5.1% | ▲ 13.2% | ▲ 15.3% | $5.3M | — | |||
| 78 | $0.001545 | ▼ 0.3% | ▲ 4.1% | ▲ 8.3% | $5.2M | — | |||
| 79 | $0.5760 | ▼ 0.7% | ▼ 6.8% | ▼ 9.6% | $5.1M | — | |||
| 80 | $0.0853 | ▲ 0.4% | ▼ 7.2% | ▼ 66.5% | $4.8M | — | |||
| 81 | $404.47 | ▼ 0.0% | ▲ 0.7% | ▲ 6.4% | $4.7M | — | |||
| 82 | $0.0320 | ▼ 4.2% | ▲ 0.5% | ▲ 20.5% | $4.5M | — | |||
| 83 | $0.6370 | ▼ 0.5% | ▲ 1.8% | ▲ 3.6% | $4.5M | — | |||
| 84 | $3.42 | ▼ 0.7% | ▲ 2.5% | ▲ 13.8% | $4.4M | — | |||
| 85 | $1.34 | ▼ 0.1% | ▲ 2.4% | ▲ 9.3% | $4.4M | — | |||
| 86 | $0.0911 | ▲ 1.2% | ▲ 5.7% | ▼ 16.0% | $4.4M | — | |||
| 87 | $0.2421 | ▲ 7.9% | ▲ 4.8% | ▲ 37.0% | $4.3M | — | |||
| 88 | $0.0156 | ▲ 0.3% | ▼ 3.9% | ▼ 52.7% | $4.2M | — | |||
| 89 | $0.0319 | ▼ 0.2% | ▼ 1.8% | ▲ 9.8% | $4.1M | — | |||
| 90 | $0.000479 | ▼ 1.6% | ▲ 14.6% | ▲ 28.1% | $3.8M | — | |||
| 91 | $0.00007351 | ▼ 0.7% | ▲ 2.6% | ▲ 21.0% | $3.7M | — | |||
| 92 | $0.6350 | ▲ 0.0% | ▲ 0.5% | ▲ 11.8% | $3.6M | — | |||
| 93 | $0.9320 | ▼ 0.6% | ▲ 1.7% | ▼ 0.6% | $3.6M | — | |||
| 94 | $0.006190 | ▼ 0.3% | ▼ 9.8% | ▲ 20.2% | $3.4M | — | |||
| 95 | $0.4393 | ▲ 0.3% | ▼ 8.8% | ▲ 6.7% | $3.3M | — | |||
| 96 | $0.0319 | ▼ 1.5% | ▲ 1.1% | ▲ 4.4% | $3.2M | — | |||
| 97 | $0.009680 | ▼ 0.2% | ▲ 5.9% | ▲ 1.5% | $3.0M | — | |||
| 98 | $0.0175 | ▲ 0.6% | ▲ 1.6% | ▲ 21.8% | $2.9M | — | |||
| 99 | $0.0188 | ▲ 0.0% | ▼ 6.2% | ▲ 0.0% | $2.9M | — | |||
| 100 | $0.0287 | ▼ 0.7% | ▼ 8.3% | ▲ 20.6% | $2.8M | — |
ⓘ 市值与流通量为内置估算值,仅供排序参考;成交额为 Binance USDT 交易对口径,与全网口径存在差异。