按市值排名的加密货币行情
实时追踪 Binance 全市场 229 个交易对, 24 小时总成交额 $10.61B, BTC 市值占比 66.5%。 价格经 WebSocket 秒级更新。
🔥 成交额榜
| ▲ # | 币种 | 价格 | 1h % | 24h % | 7d % | 24h 成交额 | 市值 ⓘ | 最近 7 天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,022.94 | ▼ 0.2% | ▲ 4.5% | ▲ 4.9% | $1.83B | $1.62T | |||
| 2 | $2,619.88 | ▼ 0.0% | ▲ 5.6% | ▲ 4.3% | $1.27B | $316.22B | |||
| 3 | $760.64 | ▲ 0.1% | ▲ 1.0% | ▲ 3.7% | $157.0M | $104.44B | |||
| 4 | $1.42 | ▼ 0.4% | ▲ 6.9% | ▲ 3.8% | $308.7M | $84.23B | |||
| 5 | $1.00 | ▲ 0.0% | ▼ 0.1% | ▲ 0.0% | $3.16B | $76.01B | |||
| 6 | $112.40 | ▼ 0.9% | ▲ 6.3% | ▲ 10.6% | $470.4M | $68.00B | |||
| 7 | $0.3383 | ▼ 0.1% | ▲ 0.7% | ▼ 0.6% | $29.5M | $29.23B | |||
| 8 | $1,525.99 | ▼ 0.2% | ▲ 0.6% | ▲ 34.2% | $402.3M | $25.03B | |||
| 9 | $0.0875 | ▼ 0.8% | ▲ 3.6% | ▲ 3.7% | $109.8M | $13.20B | |||
| 10 | $80,969.97 | ▼ 0.2% | ▲ 4.5% | ▲ 4.9% | $4.1M | $10.45B | |||
| 11 | $12.34 | ▼ 0.5% | ▲ 4.5% | ▲ 7.3% | $40.5M | $8.37B | |||
| 12 | $0.2260 | ▼ 2.3% | ▲ 5.2% | ▲ 8.8% | $49.8M | $8.27B | |||
| 13 | $0.1942 | ▼ 0.8% | ▲ 3.0% | ▲ 7.6% | $24.8M | $6.08B | |||
| 14 | $8.91 | ▲ 0.2% | ▲ 4.5% | ▲ 44.2% | $192.3M | $5.35B | |||
| 15 | $247.00 | ▼ 0.8% | ▲ 0.5% | ▲ 7.5% | $26.5M | $4.92B | |||
| 16 | $3.67 | ▼ 2.6% | ▲ 3.0% | ▲ 56.7% | $281.5M | $4.62B | |||
| 17 | $58.18 | ▼ 1.3% | ▲ 5.8% | ▲ 8.2% | $37.0M | $4.44B | |||
| 18 | $1.60 | ▲ 0.0% | ▲ 0.9% | ▲ 0.0% | $7.7M | $4.08B | |||
| 19 | $8.41 | ▼ 0.8% | ▲ 6.0% | ▲ 12.9% | $52.9M | $3.58B | |||
| 20 | $0.0790 | ▼ 0.7% | ▲ 2.4% | ▲ 6.1% | $12.4M | $3.36B | |||
| 21 | $0.000005430 | ▼ 0.9% | ▲ 1.1% | ▲ 4.0% | $6.2M | $3.20B | |||
| 22 | $0.4069 | ▼ 0.9% | ▲ 4.1% | ▲ 13.4% | $8.3M | $3.09B | |||
| 23 | $0.8243 | ▼ 0.5% | ▲ 5.2% | ▲ 13.9% | $95.7M | $3.05B | |||
| 24 | $253.90 | ▼ 1.4% | ▲ 4.1% | ▲ 8.6% | $40.7M | $2.46B | |||
| 25 | $142.65 | ▼ 0.6% | ▲ 6.2% | ▲ 14.1% | $28.1M | $2.17B | |||
| 26 | $0.9997 | ▼ 0.0% | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | $46.3M | $2.00B | |||
| 27 | $1.13 | ▼ 2.0% | ▼ 1.1% | ▲ 7.1% | $15.2M | $1.80B | |||
| 28 | $0.000003780 | ▲ 0.0% | ▲ 2.7% | ▲ 13.5% | $36.6M | $1.59B | |||
| 29 | $2.87 | ▼ 0.1% | ▲ 2.7% | ▲ 3.4% | $7.6M | $1.56B | |||
| 30 | $0.4039 | ▼ 1.1% | ▲ 3.5% | ▲ 15.1% | $29.0M | $1.29B | |||
| 31 | $8.21 | ▼ 1.3% | ▲ 5.0% | ▲ 7.3% | $4.6M | $1.25B | |||
| 32 | $0.2118 | ▼ 0.6% | ▼ 2.7% | ▲ 50.4% | $69.7M | $1.12B | |||
| 33 | $0.1052 | ▼ 1.6% | ▲ 4.8% | ▲ 9.5% | $13.8M | $1.10B | |||
| 34 | $0.1749 | ▼ 4.7% | ▲ 6.8% | ▲ 24.6% | $58.7M | $1.10B | |||
| 35 | $0.2721 | ▼ 2.5% | ▲ 6.3% | ▲ 11.4% | $7.5M | $816.3M | |||
| 36 | $1.55 | ▼ 2.0% | ▲ 2.2% | ▲ 11.4% | $7.1M | $801.9M | |||
| 37 | $0.4207 | ▼ 2.0% | ▼ 1.0% | ▲ 4.7% | $45.2M | $778.3M | |||
| 38 | $60.78 | ▼ 1.1% | ▼ 0.7% | ▲ 7.7% | $29.4M | $741.5M | |||
| 39 | $1.71 | ▼ 2.2% | ▲ 5.2% | ▲ 4.3% | $4.3M | $719.5M | |||
| 40 | $0.9834 | ▼ 0.3% | ▲ 14.2% | ▲ 22.8% | $20.9M | $688.4M | |||
| 41 | $6.89 | ▲ 0.0% | ▲ 16.2% | ▲ 16.8% | $27.2M | $685.1M | |||
| 42 | $0.7750 | ▲ 0.8% | ▲ 13.8% | ▲ 25.0% | $33.9M | $527.0M | |||
| 43 | $0.3412 | ▼ 0.3% | ▲ 0.1% | ▲ 0.8% | $5.4M | $467.4M | |||
| 44 | $0.1790 | ▼ 1.5% | ▼ 1.4% | ▲ 6.7% | $18.4M | $465.4M | |||
| 45 | $0.3984 | ▼ 0.3% | ▲ 5.0% | ▲ 6.1% | $4.3M | $357.4M | |||
| 46 | $0.3232 | ▼ 4.5% | ▲ 24.3% | ▲ 22.5% | $5.0M | $342.6M | |||
| 47 | $0.0481 | ▼ 0.9% | ▲ 3.4% | ▲ 7.7% | $5.9M | $259.8M | |||
| 48 | $0.1244 | ▼ 2.2% | ▲ 11.5% | ▲ 30.0% | $17.2M | $238.8M | |||
| 49 | $0.000003020 | ▼ 1.3% | ▲ 6.7% | ▲ 9.8% | $5.5M | $235.6M | |||
| 50 | $0.2089 | ▼ 1.9% | ▲ 8.5% | ▲ 7.1% | $3.8M | $208.7M | |||
| 51 | $0.001914 | ▼ 0.2% | ▲ 1.8% | ▲ 12.5% | $4.5M | $86.1M | |||
| 52 | $0.003875 | ▼ 0.6% | ▼ 3.2% | ▲ 20.5% | $106.8M | — | |||
| 53 | $0.2190 | ▼ 0.7% | ▲ 11.3% | ▲ 17.7% | $76.0M | — | |||
| 54 | $762.71 | ▲ 0.0% | ▼ 0.0% | ▼ 0.3% | $73.3M | — | |||
| 55 | $0.008000 | ▼ 1.7% | ▲ 63.6% | ▲ 113.7% | $71.1M | — | |||
| 56 | $0.0297 | ▲ 0.7% | ▲ 3.5% | ▲ 5.3% | $70.3M | — | |||
| 57 | $1.00 | ▲ 0.0% | ▼ 0.0% | ▲ 0.0% | $64.6M | — | |||
| 58 | $0.0406 | ▼ 11.5% | ▲ 32.2% | ▲ 40.5% | $40.9M | — | |||
| 59 | $1,779.68 | ▼ 0.2% | ▲ 8.7% | ▲ 9.0% | $37.7M | — | |||
| 60 | $0.002293 | ▼ 5.3% | ▲ 29.8% | ▲ 234.7% | $35.4M | — | |||
| 61 | $2.03 | ▼ 1.0% | ▼ 0.9% | ▲ 2.3% | $29.4M | — | |||
| 62 | $1.00 | ▲ 0.0% | ▼ 0.0% | ▲ 0.1% | $28.9M | — | |||
| 63 | $0.004408 | ▼ 0.3% | ▲ 34.3% | ▲ 32.9% | $27.4M | — | |||
| 64 | $0.004141 | ▼ 3.1% | ▼ 3.1% | ▲ 17.0% | $26.6M | — | |||
| 65 | $91.91 | ▼ 0.8% | ▲ 5.8% | ▲ 1.1% | $23.5M | — | |||
| 66 | $0.0608 | ▼ 0.3% | ▲ 18.3% | ▲ 27.5% | $22.3M | — | |||
| 67 | $4.14 | ▲ 2.2% | ▲ 52.2% | ▲ 57.6% | $21.9M | — | |||
| 68 | $4,370.06 | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ▲ 0.3% | $21.0M | — | |||
| 69 | $0.4299 | ▲ 2.8% | ▼ 5.6% | ▲ 108.2% | $19.8M | — | |||
| 70 | $0.1165 | ▼ 1.4% | ▼ 2.5% | ▼ 9.4% | $18.1M | — | |||
| 71 | $4,376.67 | ▲ 0.0% | ▲ 0.3% | ▲ 0.6% | $17.3M | — | |||
| 72 | $152.65 | ▲ 0.1% | ▼ 1.8% | ▲ 1.7% | $16.7M | — | |||
| 73 | $0.0255 | ▲ 1.1% | ▲ 16.4% | ▲ 58.5% | $16.1M | — | |||
| 74 | $0.1073 | ▼ 3.9% | ▼ 10.3% | ▼ 5.4% | $15.8M | — | |||
| 75 | $6.13 | ▼ 1.4% | ▼ 1.1% | ▲ 13.5% | $15.5M | — | |||
| 76 | $0.7700 | ▼ 1.2% | ▲ 3.2% | ▲ 12.4% | $14.8M | — | |||
| 77 | $1.76 | ▲ 1.0% | ▲ 5.5% | ▲ 8.0% | $14.5M | — | |||
| 78 | $2.41 | ▼ 0.1% | ▼ 3.5% | ▲ 8.4% | $13.9M | — | |||
| 79 | $0.2135 | ▼ 1.7% | ▲ 24.1% | ▲ 158.9% | $13.5M | — | |||
| 80 | $8.09 | ▲ 0.1% | ▲ 11.6% | ▲ 25.5% | $13.5M | — | |||
| 81 | $0.0894 | ▼ 1.1% | ▲ 0.4% | ▲ 8.6% | $12.4M | — | |||
| 82 | $0.7323 | ▼ 0.0% | ▲ 12.4% | ▲ 4.1% | $12.4M | — | |||
| 83 | $154.86 | ▼ 0.5% | ▲ 14.2% | ▲ 18.1% | $11.6M | — | |||
| 84 | $0.3338 | ▼ 1.6% | ▼ 10.3% | ▲ 9.4% | $11.3M | — | |||
| 85 | $0.007829 | ▼ 1.3% | ▲ 3.7% | ▲ 8.0% | $11.2M | — | |||
| 86 | $2.78 | ▲ 2.4% | ▲ 19.8% | ▲ 22.3% | $10.5M | — | |||
| 87 | $2.67 | ▼ 0.7% | ▲ 4.5% | ▲ 28.9% | $10.2M | — | |||
| 88 | $1.37 | ▼ 0.4% | ▲ 1.2% | ▲ 0.8% | $9.8M | — | |||
| 89 | $0.0206 | ▼ 1.9% | ▼ 10.2% | ▲ 22.1% | $9.0M | — | |||
| 90 | $0.0703 | ▲ 0.2% | ▲ 14.2% | ▲ 11.1% | $8.4M | — | |||
| 91 | $1.11 | ▼ 3.7% | ▼ 3.7% | ▲ 12.5% | $8.3M | — | |||
| 92 | $0.0329 | ▼ 3.2% | ▲ 14.3% | ▲ 20.5% | $8.1M | — | |||
| 93 | $0.0673 | ▲ 0.3% | ▲ 16.6% | ▲ 16.4% | $7.9M | — | |||
| 94 | $17.77 | ▼ 0.1% | ▲ 17.3% | ▲ 16.4% | $7.4M | — | |||
| 95 | $0.6661 | ▲ 0.7% | ▲ 9.9% | ▲ 16.8% | $7.3M | — | |||
| 96 | $5.25 | ▲ 5.9% | ▼ 5.3% | ▼ 0.8% | $7.2M | — | |||
| 97 | $0.0586 | ▼ 0.2% | ▲ 0.0% | ▲ 6.2% | $7.1M | — | |||
| 98 | $0.0459 | ▼ 2.7% | ▲ 8.4% | ▼ 2.7% | $6.8M | — | |||
| 99 | $0.0112 | ▼ 2.4% | ▲ 11.5% | ▲ 16.4% | $6.7M | — | |||
| 100 | $222.22 | ▲ 0.0% | ▲ 0.7% | ▲ 1.4% | $5.9M | — |
ⓘ 市值与流通量为内置估算值,仅供排序参考;成交额为 Binance USDT 交易对口径,与全网口径存在差异。